List of Experian Appendix
Appendix 1
| State Code | State |
|---|---|
| 01 | JAMMU and KASHMIR |
| 02 | HIMACHAL PRADESH |
| 03 | PUNJAB |
| 04 | CHANDIGARH |
| 05 | UTTRANCHAL |
| 06 | HARYANA |
| 07 | DELHI |
| 08 | RAJASTHAN |
| 09 | UTTAR PRADESH |
| 10 | BIHAR |
| 11 | SIKKIM |
| 12 | ARUNACHAL PRADESH |
| 13 | NAGALAND |
| 14 | MANIPUR |
| 15 | MIZORAM |
| 16 | TRIPURA |
| 17 | MEGHALAYA |
| 18 | ASSAM |
| 19 | WEST BENGAL |
| 20 | JHARKHAND |
| 21 | ORRISA |
| 22 | CHHATTISGARH |
| 23 | MADHYA PRADESH |
| 24 | GUJRAT |
| 25 | DAMAN and DIU |
| 26 | DADARA and NAGAR HAVELI |
| 27 | MAHARASHTRA |
| 28 | ANDHRA PRADESH |
| 29 | KARNATAKA |
| 30 | GOA |
| 31 | LAKSHADWEEP |
| 32 | KERALA |
| 33 | TAMIL NADU |
| 34 | PONDICHERRY |
| 35 | ANDAMAN and NICOBAR ISLANDS |
| 36 | Telangana |
Appendix 2
| Gender Code | Gender |
|---|---|
| 1 | Male |
| 2 | Female |
| 3 | Transgender |
Appendix 3
| Code | Purpose of Loan |
|---|---|
| 1 | Agriculture Loan |
| 2 | Auto Loan |
| 3 | Business Loan |
| 4 | Commercial Vehicle Loans |
| 5 | Construction Equipment loan |
| 6 | Consumer Loan |
| 7 | Credit Card |
| 8 | Education Loan |
| 9 | Leasing |
| 10 | Loan against collateral |
| 11 | Microfinance |
| 12 | Non-funded Credit Facility |
| 13 | Personal Loan |
| 14 | Property Loan |
| 15 | Telecom |
| 16 | Two/Three Wheeler Loan |
| 17 | Working Capital Loan |
| 18 | Consumer Loan |
| 19 | Credit Review |
| 99 | other |
Updated almost 4 years ago
